Flachnasenbär 1 | Flachnasenbär 2 | Flachnasenbär 3 | Flachnasenbär 4 | |
SunLiving S70SL 4 Sitzplätze | Forster T699 EB 4 Sitzplätze | Sun Living S70SL | Forster T669EB 4 Sitzplätze 3 Schlafplätze | |
Grundriss Tag | ||||
Grundriss Nacht
| ||||
Basisfahrzeug | Citroen Jumper | Citroen Jumper | Citroen Jumper | Citroen Jumper |
Hubraum / Getriebe / Leistung
| 2,3 l / 6-Gang / 165 PS, | 2,3 l / 6-Gang / 140 PS | 2,3 l / 6-Gang / 165 PS | 2,3 l / 6-Gang / 165 PS |
Leergewicht im fahrbereiten Zustand *) / zul. Gesamtgewicht | 3.050 *) / 3.500 kg | 3.050 *) / 3.500 kg | 3.050 *) / 3.500 kg | 2.900 / 3.500 kg |
Fahrer-, Beifahrersitz drehbar | ja | ja | ja | ja |
Länge / Breite / Höhe | 699 / 232 / 295 cm | 699 / 232 / 295 cm | 699 / 235 / 287 cm | 669 / 235 / 295 cm |
Radstand | 404 cm | 380 cm | 404 cm | 380 cm |
Bereifung | 215/75R16CP Alufelge | 215/70R15CP Stahlfelge | 215/75R16CP | 215/75R16CP Alufelge |
Sonstiges | ABS, Servo, ESP, ASR | ABS, Servo, ESP, ASR | ABS, Servo, ESP, ASR | ABS, Servo, ESP, ASR |
Höhe Innenraum | 210 / 190 cm | 210 / 190 cm | 210 / 185 cm | 210 / 190 cm |
Sitz- / Schlafplätze | 4 / 4 | 4 / 4 | 5 / 5 | 3 / 3 - 4 |
Isofix Kindersitzbefestigung | ja, 2x auf der Sitzbank | ja, 2x auf der Sitzbank | ja, 2x auf der Sitzbank | ja, 2x auf der Sitzbank |
Schlafplätze
| 2 Einzelbetten im Heck 2 im Hubbett | 2 Einzelbetten im Heck Zwischenpolster für Kleinkind, | 2 im Doppelbett, | 2 Einzelbetten im Heck |
Hubbett (cm) | 190 x 125 cm | 190 x 120-100 cm | 190 x 125 cm | 190 x 80 cm |
Heckbetten (cm) | 205 x 75 + 195 x 75 | 198 x 80 + 185 x 80 | 205 x 75 + 195 x 75 | 195 x 80 + 200 x 80 |
mit Zwischenpolster (L/B): | 188/198 x 210 cm | 198 x 210 cm | 205 (170) x 200 cm | 195/200 x 210 cm |
Bettenmaß Dinette | – | – | 210 x 95-60 cm | |
Frisch- / Abwassertank | 115 / 100 Liter | 115 / 100 Liter | 110 / 85 Liter | 100 / 100 |
Warmwasserboiler / Kühlschrank | 12 / 135 Liter | 12 / 135 Liter | 12 / 100 Liter | 12 / 135 |
Heizung | Truma Combi 6 | Truma Combi 4E | Truma Combi 4 | Truma Combi 6E |
Belichtung Waschraum | Dachluke | Fenster | Dachluke | Dachluke |
Dusche | separat abtrennbar | separat abtrennbar | separat abtrennbar | separat abtrennbar |
Thetford Spültoilette | ja, mit SOG-Entlüftung | ja, mit SOG-Entlüftung | ja | ja, mit SOG-Entlüftung |
Platz für Fahrräder | 2 in Heckgarage | 2 in Heckgarage | 2 in Heckgarage | 2 in Heckgarage |
Türen der Heckgarage rechts+links | 2 x 64 / 115 cm | 2 x 80 / 115 cm | 2 x 64 / 115 cm | 2 x 80 / 115 cm |
Wechselrichter (dauerhafte Stromversorgung 220V | ja, max. 1.000 W | ja, max. 1.000 W | nein | ja, max. 1.000 W |
Photovoltaik | 2 x 110 W | 2 x 110 W | nein | 1 x 170 W |
Fernseher mit SAT-Antenne | nein | nein | ja | nein |
Sonstiges | Hunde nach Absprache erlaubt | Hunde nach Absprache erlaubt | keine Hunde erlaubt | Hunde nach Absprache erlaubt |
*) einschließlich Fahrer (75 kg), 90 % der Füllmenge für Kraftstoff, Frischwasser sowie eine 11 kg Alu-Gasflasche)
Bei der Fahrzeugübergabe erhalten Sie folgendes Zubehör: